|
Jednotka:
Celsius,
Fahrenheit,
Kelvin,
Rankine,
Delisle,
Newton,
Reaumur,
Romer |
| Statistika | |
| Umístění: | Janovická K2 |
| Počet měření: | 1 590 632 |
| Měřeno od: | 21.10.2008 21:42 |
| Nejvyšší teplota: | 35.4 °C - 17.7.2010 17:03 |
| Nejnižší teplota: | -21.6 °C - 4.2.2012 06:37 |
| Dříve touto dobou | ||
| 5. 2. 2012 | -16.8 °C | |
| 4. 2. 2012 | -19.5 °C | |
| 3. 2. 2012 | -18.3 °C | |
| 2. 2. 2012 | -18.7 °C | |
| 1. 2. 2012 | -14.6 °C | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| únor 2012 (Teplota: MIN: -21.6 °C, AVG: -16.96 °C, MAX: -11.8 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -19.9 °C | -17.67 °C | -14.6 °C | -20.1 °C | -17.94 °C | -14.7 °C | -20.3 °C | -18.19 °C | -14.9 °C | -20.4 °C | -18.25 °C | -15.2 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -20.6 °C | -18.37 °C | -15.2 °C | -21.3 °C | -18.49 °C | -15.8 °C | -21.6 °C | -18.78 °C | -16.3 °C | -21.6 °C | -19.01 °C | -16.1 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -21.1 °C | -18.75 °C | -16 °C | -19.8 °C | -17.82 °C | -15.2 °C | -18.7 °C | -16.85 °C | -14.1 °C | -17.2 °C | -15.81 °C | -13.5 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -16.3 °C | -14.96 °C | -12 °C | -15.7 °C | -14.27 °C | -12 °C | -15.8 °C | -14.16 °C | -11.8 °C | -15.8 °C | -14.34 °C | -12.7 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -16.1 °C | -14.99 °C | -13.3 °C | -16.8 °C | -15.76 °C | -14.4 °C | -17.5 °C | -16.18 °C | -15 °C | -18.3 °C | -16.58 °C | -15.5 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -18.6 °C | -16.96 °C | -15.5 °C | -19.1 °C | -17.28 °C | -15.7 °C | -19.5 °C | -17.67 °C | -16.5 °C | -19.6 °C | -17.85 °C | -16.5 °C |
| leden 2012 (Teplota: MIN: -16.1 °C, AVG: -0.61 °C, MAX: 10.4 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -14.2 °C | -0.32 °C | 7.6 °C | -14.6 °C | -0.56 °C | 7.9 °C | -14.6 °C | -0.63 °C | 8.1 °C | -15.2 °C | -0.79 °C | 8 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -15.4 °C | -0.86 °C | 7.9 °C | -16 °C | -1.12 °C | 8.9 °C | -16.1 °C | -1.24 °C | 10 °C | -16.1 °C | -1.23 °C | 9.9 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -15.9 °C | -0.98 °C | 9.8 °C | -15.1 °C | -0.53 °C | 8.2 °C | -12.8 °C | 0.09 °C | 10.4 °C | -12.5 °C | 0.36 °C | 9.6 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -11 °C | 0.45 °C | 7.5 °C | -10.6 °C | 0.54 °C | 8.5 °C | -10.8 °C | 0.47 °C | 9.8 °C | -11.5 °C | 0.11 °C | 9.5 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -12.7 °C | -0.32 °C | 6.5 °C | -13.1 °C | -0.68 °C | 6 °C | -13.6 °C | -0.77 °C | 5.8 °C | -13.8 °C | -0.85 °C | 6.2 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -13.9 °C | -0.81 °C | 6.8 °C | -14 °C | -0.81 °C | 6.8 °C | -14.1 °C | -0.87 °C | 6.9 °C | -14.7 °C | -0.77 °C | 7.2 °C |
| prosinec 2011 (Teplota: MIN: -0.5 °C, AVG: 3.6 °C, MAX: 11.2 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0 °C | 2.67 °C | 9.3 °C | 0 °C | 2.6 °C | 9.6 °C | 0 °C | 2.53 °C | 9.8 °C | -0.2 °C | 2.46 °C | 9.6 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -0.5 °C | 2.44 °C | 8.8 °C | -0.4 °C | 2.31 °C | 8.3 °C | -0.4 °C | 2.3 °C | 9.4 °C | -0.5 °C | 2.27 °C | 9.5 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -0.4 °C | 2.51 °C | 9 °C | -0.1 °C | 2.92 °C | 10.6 °C | 0 °C | 3.33 °C | 10.8 °C | 0 °C | 3.75 °C | 11.2 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0 °C | 3.92 °C | 11.1 °C | 0 °C | 3.95 °C | 11.1 °C | 0 °C | 3.62 °C | 10 °C | 0 °C | 3.42 °C | 8.7 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0 °C | 2.97 °C | 9.5 °C | 0 °C | 2.58 °C | 10.3 °C | 0 °C | 2.51 °C | 10.4 °C | 0 °C | 2.94 °C | 10.1 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -0.4 °C | 2.92 °C | 9.8 °C | -0.3 °C | 2.93 °C | 8.6 °C | -0.3 °C | 2.87 °C | 9.3 °C | -0.1 °C | 2.65 °C | 9.3 °C |
| 2012 (Teplota: MIN: -21.6 °C, AVG: -2.94 °C, MAX: 10.4 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 (Teplota: MIN: -13.5 °C, AVG: 9.92 °C, MAX: 33 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 (Teplota: MIN: -17.8 °C, AVG: 8.29 °C, MAX: 35.4 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 (Teplota: MIN: -14.8 °C, AVG: 9.49 °C, MAX: 34.4 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 (Teplota: MIN: -10.5 °C, AVG: 5.23 °C, MAX: 21.1 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||